Anuidade (Pagamento) | Valor | Vencimento 22/12/2022 15% | Vencimento 09/01/2023 10% | Vencimento 07/02/2023 8% | Vencimento 07/03/2023 5% | Vencimento a partir de 07/03/2023 Em 10x |
Advogado | R$ 1.041,16 | R$ 884,98 | R$ 937,04 | R$ 957,86 | R$ 989,10 | R$ 104,12 |
Advogado em início de carreira (1º ANO) - INSCRITO(A) EM 2023 (35%) | R$ 676,76 | - | R$ 609,08 | R$ 622,62 | R$ 642,92 | R$ 67,68 |
Advogado em início de carreira (2º ANO) - INSCRITO(A) EM 2022 (25%) | R$ 780,87 | R$ 663,74 | R$ 702,78 | R$ 718,40 | R$ 741,83 | R$ 78,09 |
Advogado em início de carreira (3º ANO) - INSCRITO(A) EM 2021 (20%) | R$ 832,93 | R$ 707,99 | R$ 749,64 | R$ 766,30 | R$ 791,28 | R$ 83,29 |
Advogado em início de carreira (4º ANO) INSCRITO(A) EM 2020 (15%) | R$ 884,98 | R$ 752,23 | R$ 796,48 | R$ 814,18 | R$ 840,73 | R$ 88,50 |
Advogado em início de carreira (5º ANO) INSCRITO EM 2019 (10%) | R$ 937,04 | R$ 796,49 | R$ 843,34 | R$ 862,08 | R$ 890,19 | R$ 93,70 |
Advogado Idoso (de 65 a 67 anos)(05%) | R$ 989,10 | R$ 840,74 | R$ 890,19 | R$ 909,98 | R$ 939,65 | R$ 98,91 |
Advogado Idoso (de 68 a 70 anos)(10%) | R$ 937,04 | R$ 796,49 | R$ 843,34 | R$ 862,08 | R$ 890,19 | R$ 93,70 |
Advogado Idoso (71 anos ou mais)(15%) | R$ 884,98 | R$ 752,23 | R$ 796,48 | R$ 814,18 | R$ 840,73 | R$ 88,50 |
Estagiário | Valor | Vencimento 22/12/2022 15% | Vencimento 09/01/2023 10% | Vencimento 07/02/2023 8% | Vencimento 07/03/2023 5% | Vencimento a partir de 07/03/2023 Em 8X |
R$ 520,57 | R$ 442,49 | R$ 468,51 | R$ 478,93 | R$ 494,54 | R$ 65,07 | |
Primeiro vencimento com 15% de desconto 22/12/2022 |
Emolumentos e Multas | |||
Taxa de Processamento | R$ 100,00 | ||
Taxa de Processamento + Inscrição e Advogado + Carteira e Cartão de Advogado | R$ 415,00 | ||
Taxa de Processamento + Inscrição Suplementar + Cartão de Advogado | R$ 405,00 | ||
Taxa de Processamento + Inscrição Transferência + Carteira e Cartão de Advogado | R$ 405,00 | ||
Inscrição de Advogado | R$ 205,00 | Taxa de Processamento + Inscrição e Advogado + Carteira e Cartão de Advogado | R$ 415,00 |
Taxa de Processamento + Inscrição Suplementar + Cartão de Advogado | R$ 405,00 | ||
Taxa de Processamento + Inscrição / Transferência + Carteira e Cartão de Advogado | R$ 465,00 | ||
Inscrição de Advogado | R$ 205,00 | ||
Inscrição Suplementar e Transferência | R$ 255,00 | ||
Inscrição de Estagiário + Cartão de Estagiário | R$ 135,00 | ||
Carteira de Advogado | R$ 60,00 | ||
Cartão de Advogado | R$ 50,00 | ||
Carteira e Cartão de Advogado - Transferência | R$ 105,00 | ||
Cartão de Advogado - Suplementar | R$ 50,00 | ||
Registro de Sociedade de Advogados | R$ 620,00 | ||
Registro de Sociedade Individual | R$ 255,00 | ||
Alteração de Sociedade de Advogados | R$ 205,00 | ||
Distrato de Sociedade de Advogados | R$ 205,00 | ||
Averbação de livros contábeis | R$ 100,00 | ||
Averbação de Contrato de Trabalho de Advogado | R$ 60,00 | ||
Outras Averbações | R$ 60,00 | ||
Cópias simples | R$ 0,20 | ||
Digitalização | R$ 0,20 | ||
Cópias autenticadas pela OAB-ES "CONFERE COM O ORIGINAL" | R$ 2,50 | ||
FAX (por página) | R$ 3,80 | ||
Token | R$ 45,00 | ||
Multa por ausência em assembleia geral - MAG - 20% do valor da anuidade | R$ 168,72 | ||
Multa por AUS. ASS. GERAL- MAG - Advogados em Início de Carreira – 20% do Valor da Anuidade | 1° ano: R$ 109,00 2° ano: R$ 126,54 3° ano: R$ 134,98 4° ano: R$ 143,42 5° ano: R$ 151,85 | ||
Certidão | R$ 55,00 | ||
Certidão de Aprovação no Exame de Ordem | R$ 45,00 | ||
Taxa de Inscrição Quinto Constitucional | R$ 546,00 | ||
Credenciamento de Escritório (Registro de Escritório P/Admissão de Estágio) | R$ 432,23 | ||
Sedex para envio de certidão e outros | R$ 45,00 | ||
Taxa de Cancelamento de Inscrição | R$ 60,00 | ||
Taxa de Licenciamento de Inscrição | R$ 50,00 | ||
Taxa de Desarquivamento de Processo | R$ 63,00 |
As taxas de Inscrição e Recurso para exame de ordem serão fixadas pela Comissão de Estágio e Exame de Ordem, quando da publicação do edital de convocação.