Anuidade (Pagamento) | Valor | Vencimento 22/12/2022 15% | Vencimento 09/01/2023 10% | Vencimento 07/02/2023 8% | Vencimento 07/03/2023 5% | Vencimento a partir de 07/03/2023 Em 10X |
Advogado | R$ 1.041,16 | R$ 884,98 | R$ 937,04 | R$ 957,86 | R$ 989,10 | R$ 104,12 |
Advogado em início de carreira (1º ANO) - INSCRITO(A) EM 2023 (35%) | R$ 676,76 | - | R$ 609,08 | R$ 622,62 | R$ 642,92 | R$ 67,68 |
Advogado em início de carreira (2º ANO) - INSCRITO(A) EM 2022 (25%) | R$ 780,87 | R$ 663,74 | R$ 702,78 | R$ 718,40 | R$ 741,83 | R$ 78,09 |
Advogado em início de carreira (3º ANO) - INSCRITO(A) EM 2021 (20%) | R$ 832,93 | R$ 707,99 | R$ 749,64 | R$ 766,30 | R$ 791,28 | R$ 83,29 |
Advogado em início de carreira (4º ANO) - INSCRITO(A) EM 2020 (15%) | R$ 884,98 | R$ 752,23 | R$ 796,48 | R$ 814,18 | R$ 840,73 | R$ 88,50 |
Advogado em início de carreira (5º ANO) - INSCRITO(A) EM 2019 (10%) | R$ 937,04 | R$ 796,49 | R$ 843,34 | R$ 862,08 | R$ 890,19 | R$ 93,70 |
Advogado Idoso (de 65 a 67 anos) (05%) | R$ 989,10 | R$ 840,74 | R$ 890,19 | R$ 909,98 | R$ 939,65 | R$ 98,91 |
Advogado Idoso (de 68 a 70 anos) (10%) | R$ 937,04 | R$ 796,49 | R$ 843,34 | R$ 862,08 | R$ 890,19 | R$ 93,70 |
Advogado Idoso (71 anos ou mais) (15%) | R$ 884,98 | R$ 752,23 | R$ 796,48 | R$ 814,18 | R$ 840,73 | R$ 88,50 |
Estagiário | Valor | Vencimento 22/12/2022 15% | Vencimento 09/01/2023 10% | Vencimento 07/02/2023 8% | Vencimento 07/03/2023 5% | Vencimento a partir de 07/03/2023 Em 8X |
R$ 520,57 | R$ 442,49 | R$ 468,51 | R$ 478,93 | R$ 494,54 | R$ 65,07 |
Emolumentos e Multas |
TAXA - REGISTRO ADVOGADO (Processamento + Inscrição+ Carteira + Cartão) | R$ 477,25 |
TAXA - REGISTRO ADVOGADO SUPLEMENTAR (Processamento + Inscrição+ Cartão) | R$ 465,75 |
TAXA - REGISTRO ADVOGADO TRANSFERÊNCIA (Processamento + Inscrição + Carteira + Cartão) | R$ 534,75 |
INSCRIÇÃO DE ADVOGADO | R$ 235,75 |
INSCRIÇÃO SUPLEMENTAR E TRANSFERÊNCIA | R$ 293,25 |
INSCRIÇÃO DE ESTAGIÁRIO | R$ 0,00 |
CARTÃO ESTAGIÁRIO | R$ 29,68 |
CARTEIRA DE ADVOGADO | R$ 69,00 |
CARTÃO DE ADVOGADO | R$ 57,50 |
CARTEIRA E CARTÃO DE ADVOGADO - TRANSFERÊNCIA | R$ 120,75 |
CARTÃO DE ADVOGADO - SUPLEMENTAR | R$ 57,50 |
REGISTRO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS | R$ 713,00 |
REGISTRO DE SOCIEDADE INDIVIDUAL | R$ 293,25 |
ALTERAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS | R$ 235,75 |
DISTRATO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS | R$ 235,75 |
AVERBAÇÃO DE LIVROS CONTÁBEIS | R$ 115,00 |
AVERBAÇÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE ADVOGADO | R$ 69,00 |
OUTRAS AVERBAÇÕES | R$ 69,00 |
MULTA POR AUSÊNCIA EM ASSEMBLÉIA GERAL - MAG - 20% DO VALOR DA ANUIDADE | R$ 194,03 |
MULTA POR AUSÊNCIA. ASS. GERAL (ELEITORAL)- ADVOGADOS INICIO CARREIRA - 20% S/ANUIDADE | R$ 194,03 |
TOKEN | R$ 51,75 |
MULTA POR AUSÊNCIA ASS. GERAL (ELEITORAL) – ADV. INÍCIO CARREIRA - 20 % DO VALOR DA ANUIDADE | 1° Ano: R$ 126,12 2° Ano: R$ 145,52 3° Ano: R$ 155,23 4° Ano: R$ 164,93 |
CÓPIAS SIMPLES | R$ 0,40 |
DIGITALIZAÇÃO | R$ 0,40 |
CÓPIAS AUTENTICADAS PELA OAB/ES "CONFERE COM ORIGINAL" | R$ 2,88 |
FAX (POR PÁGINA) | R$ 4,37 |
CERTIDÃO | R$ 63,25 |
CERTIDÃO DE APROVAÇÃO NO EXAME DE ORDEM | R$ 51,75 |
TAXA DE INSCRIÇÃO DO QUINTO CONSTITUCIONAL | R$ 3.123,48 |
CREDENCIAMENTO DE ESCRITÓRIO (Registro de escritório para admissão de estágio) | R$ 497,18 |
SEDEX PARA ENVIO DE CERTIDÃO E OUTROS | R$ 51,75 |
TAXA DE CANCELAMNETO DE INSCRIÇÃO | R$ 69,00 |
TAXA LICENCIAMENTO DE INSCRIÇÃO | R$ 57,50 |
TAXA DE DESARQUIVAMENTO DE PROCESSO | R$ 72,45 |
As taxas de Inscrição e Recurso para exame de ordem serão fixadas pela Comissão de Estágio e Exame de Ordem, quando da publicação do edital de convocação.